Rockwool - Superrock Album
Preis auf Anfrage
Produktbeschreibung
Steinmineralwolleplatten zur Wärme- und Schalldämmung.
Anwendung
Nicht brennbare Isolierung von Dächern in Lüftungs- und Dachböden, Fußböden aus Holz und Fußböden auf Balken, abgehängte Decke, z. B. über unbeheizten Räumen, dreischichtige Wände, Wände mit einer Fassade aus Paneelen (z. B. Abstellgleis, Bretter), Wände mit Skelettstruktur und Wände Vorhangfassaden.
Technische Daten
- Produktcode:
- MW-EN 13162-T2-WS-WL (P) -MU1 dick. 40 mm
- MW-EN 13162-T2-WS-WL (P) -AW 0,75-MU1 dick. 50 - 99 mm
- MW-EN 13162-T2-WS-WL (P) -AW 0,95-MU1 dick. 100 - 200 mm
- Polnische Norm: EN 13162: 2012
- Konformitätsbescheinigung CE: 1390-CPR-0363/13 / P, 1390-CPR-0364/13 / P.
- Hygienezertifikat: HK / B / 0439/01/2011
Abmessungen und Verpackung
Länge [mm] | Breite [mm] | Dicke [mm] | Wärmewiderstand R D [m 2 • K / W] | Anzahl der CDs im Paket [Stk.] | Menge m 2 in der Packung [m 2 ] | Anzahl der Pakete auf einer Palette [Stk] | Anzahl von m 2 in ROCKPAK [m 2 ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 610 | 40 | 1.1 | 18 | 10.98 | 30 | 329,4 |
1000 | 610 | 50 | 1.4 | 15 | 9.15 | 30 | 274,5 |
1000 | 610 | 60 | 1.7 | 12 | 7,32 | 30 | 219,6 |
1000 | 610 | 75 | 2.1 | 10 | 6.1 | 30 | 183 |
1000 | 610 | 80 | 2,25 | 10 | 6.1 | 30 | 183 |
1000 | 610 | 100 | 2.85 | 8 | 4.88 | 30 | 146,4 |
1000 | 610 | 120 | 3.4 | 7 | 4.27 | 30 | 128,1 |
1000 | 610 | 140 | 4 | 6 | 3.66 | 30 | 109,8 |
1000 | 610 | 150 | 4,25 | 5 | 3,05 | 30 | 91,5 |
1000 | 610 | 160 | 4.55 | 5 | 3,05 | 30 | 91,5 |
1000 | 610 | 200 | 5.7 | 4 | 2,44 | 30 | 73.2 |
1000 | 565 | 50 | 1.4 | 15 | 8,48 | 30 | 254,25 |
1000 | 565 | 75 | 2.1 | 10 | 5,65 | 30 | 169,5 |
1000 | 565 | 100 | 2.85 | 8 | 4,52 | 30 | 135,6 |
1000 | 565 | 120 | 3.4 | 7 | 3.95 | 30 | 118,5 |
1000 | 565 | 150 | 4,25 | 5 | 2,83 | 30 | 84,75 |
1000 | 565 | 200 | 5.7 | 4 | 2,26 | 30 | 67,8 |
Technische Daten
- anzahl der pakete auf einer palette :
- 30
- Belastungskenn sein eigenes Gewicht:
- 0,38 kN/m³
- brandklasse - brandverhalten:
- A1
- Länge:
- 1000 mm
- Wärmeleitzahl λ:
- 0,035 W/mK
- breite:
- 610 mm
- dicke:
- 50 mm